Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 2 | Atlanta Thrashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 3 | Boston Bruins | 70 | 60 | 82 | 68 | 72 | 72 | 78 | 68 | 57 | 65 | 60 | 66 | 55 | 68 | 70 | 0 | 53 | 64 | 29 | 1 | 775,581$ |
| 4 | Buffalo Sabres | 70 | 58 | 83 | 66 | 71 | 70 | 75 | 67 | 57 | 62 | 59 | 65 | 55 | 64 | 66 | 0 | 38 | 63 | 27 | 1 | 850,000$ |
| 5 | Calgary Flames | 67 | 58 | 79 | 70 | 71 | 71 | 79 | 68 | 57 | 66 | 61 | 65 | 58 | 65 | 69 | 0 | 79 | 64 | 27 | 1 | 663,281$ |
| 6 | Carolina Hurricanes | 65 | 55 | 85 | 67 | 72 | 70 | 75 | 67 | 56 | 63 | 60 | 64 | 55 | 66 | 68 | 0 | 63 | 63 | 28 | 1 | 969,048$ |
| 7 | Chicago Blackhawks | 68 | 58 | 83 | 71 | 70 | 75 | 79 | 70 | 57 | 66 | 60 | 68 | 57 | 67 | 69 | 0 | 51 | 65 | 29 | 2 | 1,230,469$ |
| 8 | Colorado Avalanche | 66 | 56 | 84 | 67 | 71 | 69 | 74 | 67 | 55 | 64 | 58 | 65 | 55 | 67 | 68 | 0 | 55 | 63 | 29 | 1 | 978,125$ |
| 9 | Dallas Stars | 67 | 57 | 82 | 68 | 73 | 70 | 77 | 68 | 56 | 64 | 61 | 65 | 56 | 67 | 69 | 0 | 67 | 64 | 28 | 1 | 1,043,382$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 68 | 58 | 85 | 71 | 72 | 76 | 82 | 71 | 56 | 68 | 63 | 69 | 57 | 72 | 73 | 0 | 81 | 67 | 31 | 1 | 818,182$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 70 | 59 | 82 | 70 | 72 | 75 | 82 | 71 | 57 | 67 | 64 | 71 | 58 | 70 | 72 | 0 | 81 | 67 | 29 | 1 | 1,022,059$ |
| 12 | Hartford Whalers | 64 | 55 | 84 | 65 | 70 | 66 | 72 | 64 | 54 | 61 | 58 | 61 | 54 | 63 | 65 | 0 | 42 | 61 | 26 | 1 | 744,186$ |
| 13 | Minnesota Wild | 62 | 55 | 82 | 70 | 70 | 71 | 76 | 68 | 53 | 66 | 61 | 65 | 57 | 67 | 69 | 0 | 69 | 64 | 28 | 1 | 942,857$ |
| 14 | Montreal Canadiens | 63 | 54 | 85 | 66 | 69 | 67 | 72 | 65 | 53 | 61 | 58 | 63 | 56 | 61 | 64 | 0 | 60 | 61 | 26 | 1 | 512,857$ |
| 15 | Nashville Predators | 69 | 59 | 82 | 65 | 72 | 68 | 74 | 67 | 55 | 60 | 57 | 65 | 55 | 64 | 66 | 0 | 47 | 62 | 27 | 1 | 906,250$ |
| 16 | New York Rangers | 69 | 59 | 83 | 70 | 70 | 76 | 81 | 71 | 54 | 67 | 62 | 68 | 56 | 69 | 71 | 0 | 58 | 66 | 30 | 1 | 963,158$ |
| 17 | Ottawa Senators | 66 | 59 | 84 | 69 | 72 | 73 | 79 | 69 | 55 | 66 | 62 | 67 | 57 | 66 | 68 | 0 | 83 | 65 | 27 | 1 | 771,951$ |
| 18 | Quebec Nordiques | 63 | 54 | 82 | 72 | 72 | 73 | 76 | 70 | 58 | 70 | 65 | 64 | 58 | 64 | 68 | 0 | 80 | 65 | 27 | 1 | 954,545$ |
| 19 | Seattle Kraken | 64 | 58 | 81 | 69 | 72 | 71 | 77 | 69 | 56 | 65 | 61 | 66 | 57 | 67 | 69 | 0 | 69 | 64 | 28 | 1 | 857,895$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 70 | 59 | 83 | 72 | 73 | 74 | 81 | 72 | 55 | 69 | 65 | 68 | 54 | 71 | 72 | 0 | 70 | 67 | 31 | 1 | 674,242$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 69 | 59 | 85 | 70 | 71 | 75 | 83 | 72 | 55 | 67 | 62 | 69 | 56 | 71 | 72 | 0 | 68 | 67 | 30 | 1 | 607,031$ |
| 22 | Utah Mammoth | 65 | 58 | 83 | 68 | 70 | 72 | 77 | 68 | 56 | 65 | 61 | 65 | 58 | 66 | 68 | 0 | 68 | 64 | 27 | 2 | 759,211$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 66 | 58 | 82 | 70 | 71 | 74 | 80 | 71 | 55 | 67 | 63 | 67 | 58 | 66 | 70 | 0 | 68 | 65 | 28 | 1 | 1,180,303$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 65 | 57 | 83 | 66 | 71 | 69 | 76 | 66 | 54 | 62 | 58 | 63 | 54 | 68 | 69 | 0 | 50 | 62 | 29 | 1 | 691,667$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 2 | Atlanta Thrashers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 3 | Boston Bruins | 68 | 70 | 70 | 72 | 65 | 65 | 61 | 62 | 62 | 57 | 60 | 63 | 65 | 0 | 43 | 63 | 27 | 2 | 800,000$ |
| 4 | Buffalo Sabres | 63 | 63 | 65 | 75 | 60 | 58 | 56 | 57 | 57 | 60 | 70 | 59 | 61 | 0 | 40 | 60 | 25 | 2 | 659,800$ |
| 5 | Calgary Flames | 76 | 80 | 78 | 77 | 74 | 79 | 77 | 74 | 74 | 68 | 71 | 68 | 71 | 0 | 69 | 73 | 30 | 1 | 250,000$ |
| 6 | Carolina Hurricanes | 66 | 75 | 72 | 75 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 61 | 67 | 67 | 68 | 0 | 49 | 66 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 7 | Chicago Blackhawks | 76 | 82 | 79 | 70 | 80 | 78 | 75 | 78 | 77 | 63 | 73 | 68 | 71 | 0 | 39 | 73 | 29 | 1 | 333,333$ |
| 8 | Colorado Avalanche | 75 | 78 | 77 | 78 | 76 | 76 | 73 | 75 | 73 | 67 | 66 | 66 | 69 | 0 | 65 | 72 | 29 | 1 | 1,000,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 68 | 70 | 70 | 76 | 67 | 67 | 64 | 65 | 64 | 61 | 57 | 77 | 78 | 0 | 52 | 67 | 34 | 1 | 1,400,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 75 | 75 | 80 | 69 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 59 | 68 | 70 | 0 | 83 | 70 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 82 | 78 | 80 | 73 | 75 | 85 | 79 | 77 | 79 | 82 | 68 | 73 | 76 | 0 | 82 | 76 | 31 | 1 | 250,000$ |
| 12 | Hartford Whalers | 70 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 68 | 66 | 58 | 61 | 67 | 69 | 0 | 19 | 67 | 29 | 2 | 1,112,500$ |
| 13 | Minnesota Wild | 74 | 76 | 75 | 75 | 70 | 76 | 72 | 70 | 70 | 67 | 68 | 70 | 72 | 0 | 56 | 70 | 30 | 1 | 300,000$ |
| 14 | Montreal Canadiens | 69 | 77 | 74 | 74 | 67 | 72 | 69 | 67 | 68 | 60 | 73 | 66 | 68 | 0 | 40 | 68 | 29 | 1 | 1,166,667$ |
| 15 | Nashville Predators | 63 | 72 | 70 | 75 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 54 | 64 | 29 | 1 | 600,000$ |
| 16 | New York Rangers | 69 | 80 | 77 | 76 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 62 | 61 | 64 | 67 | 0 | 50 | 68 | 27 | 1 | 833,333$ |
| 17 | Ottawa Senators | 66 | 72 | 70 | 76 | 67 | 68 | 64 | 64 | 63 | 63 | 67 | 67 | 67 | 0 | 70 | 66 | 29 | 1 | 250,000$ |
| 18 | Quebec Nordiques | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 | 72 | 71 | 70 | 60 | 64 | 68 | 0 | 56 | 71 | 27 | 0 | 100,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 71 | 79 | 76 | 76 | 70 | 73 | 70 | 70 | 70 | 64 | 66 | 65 | 67 | 0 | 71 | 69 | 28 | 1 | 250,000$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 74 | 74 | 74 | 76 | 73 | 75 | 71 | 72 | 72 | 66 | 73 | 74 | 76 | 0 | 62 | 72 | 33 | 1 | 687,500$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 71 | 79 | 76 | 79 | 71 | 74 | 71 | 70 | 69 | 59 | 73 | 70 | 72 | 0 | 67 | 70 | 31 | 0 | 0$ |
| 22 | Utah Mammoth | 71 | 69 | 71 | 72 | 65 | 64 | 62 | 64 | 63 | 67 | 57 | 60 | 64 | 0 | 57 | 65 | 25 | 2 | 500,000$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 74 | 78 | 77 | 75 | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 69 | 0 | 59 | 71 | 28 | 1 | 1,600,000$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 71 | 74 | 73 | 77 | 70 | 75 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | 69 | 70 | 0 | 47 | 69 | 31 | 1 | 1,100,000$ |
Back to the Top