Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 65 | 58 | 82 | 68 | 73 | 74 | 79 | 69 | 56 | 63 | 61 | 68 | 56 | 68 | 70 | 0 | 51 | 65 | 27 | 3 | 2,126,316$ |
| 2 | Atlanta Thrashers | 70 | 61 | 80 | 70 | 75 | 78 | 83 | 71 | 56 | 68 | 62 | 71 | 57 | 76 | 76 | 0 | 50 | 68 | 31 | 2 | 2,725,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 69 | 60 | 84 | 69 | 71 | 74 | 82 | 70 | 54 | 65 | 59 | 68 | 56 | 66 | 67 | 0 | 50 | 65 | 27 | 2 | 1,075,000$ |
| 4 | Buffalo Sabres | 72 | 60 | 79 | 69 | 73 | 76 | 85 | 71 | 57 | 66 | 63 | 70 | 62 | 68 | 70 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 1,486,111$ |
| 5 | Calgary Flames | 67 | 60 | 80 | 76 | 72 | 81 | 88 | 75 | 59 | 72 | 69 | 71 | 61 | 68 | 71 | 0 | 49 | 69 | 27 | 2 | 2,736,111$ |
| 6 | Carolina Hurricanes | 70 | 58 | 82 | 70 | 73 | 75 | 83 | 69 | 57 | 66 | 63 | 71 | 56 | 72 | 72 | 0 | 50 | 66 | 29 | 2 | 2,055,556$ |
| 7 | Chicago Blackhawks | 67 | 60 | 81 | 73 | 72 | 78 | 83 | 72 | 59 | 70 | 65 | 70 | 56 | 71 | 72 | 0 | 50 | 68 | 29 | 2 | 2,506,944$ |
| 8 | Colorado Avalanche | 68 | 61 | 80 | 69 | 72 | 73 | 78 | 68 | 53 | 64 | 60 | 67 | 58 | 72 | 72 | 0 | 50 | 65 | 30 | 2 | 2,091,304$ |
| 9 | Dallas Stars | 72 | 60 | 79 | 74 | 73 | 79 | 87 | 75 | 60 | 72 | 66 | 73 | 60 | 72 | 74 | 0 | 50 | 69 | 30 | 2 | 2,472,222$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 66 | 59 | 83 | 77 | 74 | 80 | 85 | 76 | 59 | 74 | 71 | 67 | 60 | 74 | 75 | 0 | 50 | 70 | 31 | 2 | 3,114,706$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 70 | 61 | 75 | 75 | 72 | 80 | 88 | 75 | 56 | 72 | 67 | 72 | 60 | 73 | 75 | 0 | 50 | 70 | 30 | 2 | 2,944,444$ |
| 12 | Hartford Whalers | 68 | 58 | 84 | 71 | 70 | 77 | 84 | 74 | 57 | 68 | 66 | 71 | 58 | 67 | 70 | 0 | 50 | 67 | 27 | 2 | 1,250,000$ |
| 13 | Minnesota Wild | 66 | 57 | 85 | 74 | 69 | 80 | 87 | 74 | 55 | 71 | 68 | 69 | 57 | 69 | 72 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 2,763,158$ |
| 14 | Montreal Canadiens | 65 | 58 | 82 | 76 | 72 | 81 | 89 | 76 | 53 | 73 | 68 | 69 | 65 | 68 | 72 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 2,405,556$ |
| 15 | Nashville Predators | 74 | 62 | 80 | 68 | 74 | 71 | 78 | 67 | 59 | 61 | 59 | 68 | 55 | 71 | 71 | 0 | 50 | 64 | 29 | 2 | 1,100,000$ |
| 16 | New York Rangers | 68 | 59 | 84 | 73 | 72 | 79 | 87 | 73 | 58 | 69 | 66 | 72 | 57 | 76 | 76 | 0 | 50 | 69 | 31 | 3 | 2,183,333$ |
| 17 | Ottawa Senators | 66 | 60 | 80 | 74 | 74 | 79 | 86 | 74 | 56 | 71 | 66 | 72 | 62 | 70 | 72 | 0 | 50 | 69 | 28 | 2 | 2,387,500$ |
| 18 | Quebec Nordiques | 67 | 59 | 77 | 78 | 71 | 82 | 88 | 76 | 60 | 76 | 69 | 71 | 59 | 70 | 74 | 0 | 49 | 70 | 28 | 2 | 2,816,667$ |
| 19 | Seattle Kraken | 66 | 60 | 81 | 75 | 74 | 78 | 84 | 74 | 57 | 71 | 68 | 69 | 62 | 70 | 72 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 2,836,111$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 68 | 60 | 80 | 75 | 72 | 79 | 86 | 74 | 53 | 72 | 67 | 68 | 59 | 74 | 75 | 0 | 50 | 69 | 31 | 2 | 2,417,500$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 67 | 58 | 83 | 76 | 71 | 80 | 89 | 75 | 59 | 73 | 69 | 69 | 61 | 73 | 75 | 0 | 49 | 70 | 30 | 2 | 2,861,111$ |
| 22 | Utah Mammoth | 68 | 60 | 78 | 75 | 72 | 81 | 89 | 75 | 59 | 71 | 70 | 71 | 64 | 71 | 73 | 0 | 50 | 70 | 29 | 2 | 2,483,333$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 69 | 60 | 80 | 74 | 72 | 79 | 90 | 74 | 58 | 72 | 64 | 71 | 60 | 70 | 73 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 2,277,778$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 69 | 60 | 81 | 69 | 71 | 75 | 81 | 70 | 56 | 65 | 63 | 70 | 56 | 72 | 73 | 0 | 50 | 66 | 30 | 2 | 1,358,824$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 63 | 70 | 68 | 77 | 67 | 66 | 63 | 65 | 64 | 51 | 58 | 75 | 75 | 0 | 50 | 66 | 32 | 2 | 2,250,000$ |
| 2 | Atlanta Thrashers | 67 | 75 | 72 | 78 | 71 | 77 | 69 | 69 | 67 | 57 | 55 | 70 | 70 | 0 | 50 | 69 | 28 | 3 | 500,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 71 | 80 | 76 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 72 | 50 | 50 | 69 | 70 | 0 | 50 | 70 | 28 | 3 | 750,000$ |
| 4 | Buffalo Sabres | 66 | 71 | 69 | 72 | 62 | 70 | 66 | 62 | 61 | 53 | 63 | 69 | 69 | 0 | 50 | 64 | 27 | 3 | 833,500$ |
| 5 | Calgary Flames | 81 | 81 | 81 | 76 | 81 | 85 | 77 | 81 | 80 | 80 | 71 | 73 | 75 | 0 | 50 | 77 | 30 | 3 | 2,250,000$ |
| 6 | Carolina Hurricanes | 76 | 87 | 83 | 73 | 76 | 83 | 79 | 76 | 77 | 67 | 58 | 84 | 84 | 0 | 50 | 76 | 35 | 2 | 5,250,000$ |
| 7 | Chicago Blackhawks | 77 | 83 | 80 | 77 | 75 | 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 72 | 79 | 79 | 0 | 50 | 75 | 33 | 4 | 750,000$ |
| 8 | Colorado Avalanche | 82 | 83 | 82 | 79 | 78 | 86 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 74 | 77 | 0 | 50 | 78 | 30 | 3 | 1,500,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 74 | 78 | 77 | 80 | 76 | 79 | 75 | 74 | 74 | 66 | 65 | 85 | 85 | 0 | 50 | 75 | 36 | 1 | 3,250,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 85 | 89 | 87 | 79 | 84 | 90 | 84 | 85 | 84 | 82 | 67 | 79 | 81 | 0 | 50 | 82 | 33 | 2 | 1,625,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 87 | 83 | 84 | 75 | 87 | 90 | 83 | 87 | 86 | 86 | 57 | 74 | 78 | 0 | 50 | 81 | 29 | 1 | 500,000$ |
| 12 | Hartford Whalers | 79 | 82 | 81 | 74 | 78 | 82 | 77 | 78 | 78 | 71 | 79 | 76 | 78 | 0 | 51 | 76 | 31 | 2 | 2,583,333$ |
| 13 | Minnesota Wild | 78 | 78 | 78 | 77 | 73 | 81 | 73 | 74 | 74 | 73 | 67 | 73 | 75 | 0 | 50 | 74 | 29 | 3 | 750,000$ |
| 14 | Montreal Canadiens | 79 | 83 | 81 | 77 | 81 | 82 | 77 | 80 | 79 | 70 | 66 | 67 | 71 | 0 | 47 | 76 | 27 | 2 | 1,250,000$ |
| 15 | Nashville Predators | 75 | 84 | 80 | 79 | 76 | 82 | 77 | 76 | 75 | 65 | 69 | 76 | 78 | 0 | 50 | 75 | 32 | 3 | 2,450,000$ |
| 16 | New York Rangers | 81 | 81 | 81 | 72 | 79 | 83 | 78 | 79 | 79 | 78 | 77 | 75 | 78 | 0 | 50 | 77 | 31 | 2 | 1,500,000$ |
| 17 | Ottawa Senators | 77 | 75 | 76 | 79 | 77 | 77 | 72 | 76 | 74 | 74 | 63 | 61 | 66 | 0 | 50 | 72 | 23 | 3 | 625,000$ |
| 18 | Quebec Nordiques | 78 | 82 | 80 | 70 | 81 | 81 | 76 | 80 | 79 | 70 | 75 | 68 | 71 | 0 | 50 | 74 | 27 | 4 | 500,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 82 | 85 | 84 | 79 | 83 | 83 | 80 | 82 | 82 | 77 | 67 | 68 | 72 | 0 | 50 | 78 | 27 | 3 | 1,750,000$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 74 | 75 | 75 | 73 | 77 | 79 | 72 | 75 | 74 | 68 | 69 | 77 | 77 | 0 | 50 | 73 | 32 | 2 | 583,333$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 76 | 82 | 80 | 78 | 79 | 81 | 78 | 78 | 76 | 69 | 74 | 81 | 82 | 0 | 50 | 76 | 33 | 3 | 1,750,000$ |
| 22 | Utah Mammoth | 81 | 87 | 85 | 72 | 84 | 83 | 80 | 83 | 82 | 76 | 63 | 65 | 70 | 0 | 50 | 77 | 25 | 3 | 500,000$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 84 | 87 | 86 | 74 | 84 | 86 | 83 | 84 | 84 | 81 | 64 | 71 | 75 | 0 | 50 | 79 | 29 | 2 | 2,875,000$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 76 | 77 | 76 | 78 | 78 | 79 | 73 | 76 | 75 | 66 | 60 | 65 | 68 | 0 | 50 | 72 | 26 | 1 | 1,500,000$ |
Back to the Top