Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 70 | 60 | 82 | 72 | 72 | 76 | 86 | 72 | 59 | 68 | 62 | 71 | 56 | 70 | 71 | 0 | 67 | 67 | 30 | 2 | 1,922,222$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 72 | 60 | 82 | 70 | 73 | 76 | 81 | 72 | 59 | 67 | 64 | 70 | 58 | 66 | 69 | 0 | 31 | 67 | 28 | 2 | 1,697,368$ |
| 3 | Calgary Flames | 69 | 59 | 82 | 76 | 72 | 81 | 89 | 76 | 61 | 72 | 68 | 73 | 61 | 67 | 71 | 0 | 57 | 70 | 28 | 2 | 2,512,500$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 69 | 59 | 83 | 74 | 72 | 78 | 85 | 73 | 59 | 70 | 64 | 71 | 60 | 71 | 72 | 0 | 51 | 68 | 30 | 3 | 2,666,667$ |
| 5 | Colorado Avalanche | 69 | 61 | 82 | 71 | 73 | 75 | 81 | 71 | 57 | 68 | 62 | 67 | 57 | 70 | 71 | 0 | 60 | 66 | 30 | 2 | 2,300,000$ |
| 6 | Dallas Stars | 71 | 60 | 82 | 72 | 73 | 78 | 86 | 73 | 62 | 69 | 66 | 71 | 59 | 69 | 71 | 0 | 60 | 68 | 29 | 2 | 2,305,556$ |
| 7 | Detroit Red Wings | 65 | 58 | 85 | 76 | 71 | 81 | 87 | 76 | 55 | 74 | 68 | 71 | 61 | 73 | 75 | 0 | 60 | 70 | 31 | 2 | 2,815,789$ |
| 8 | Edmonton Oilers | 70 | 59 | 80 | 75 | 73 | 81 | 86 | 75 | 57 | 72 | 68 | 74 | 62 | 71 | 73 | 0 | 75 | 70 | 30 | 2 | 2,875,000$ |
| 9 | Hartford Whalers | 71 | 60 | 80 | 72 | 72 | 77 | 87 | 72 | 58 | 68 | 64 | 68 | 60 | 68 | 70 | 0 | 56 | 67 | 29 | 2 | 1,930,556$ |
| 10 | Minnesota Wild | 65 | 59 | 85 | 76 | 72 | 80 | 88 | 75 | 55 | 73 | 67 | 72 | 61 | 68 | 71 | 0 | 56 | 69 | 29 | 2 | 2,223,684$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 66 | 59 | 83 | 70 | 70 | 75 | 83 | 71 | 53 | 65 | 63 | 69 | 59 | 64 | 67 | 0 | 57 | 66 | 26 | 2 | 1,900,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 71 | 60 | 80 | 68 | 73 | 74 | 83 | 70 | 58 | 63 | 61 | 69 | 56 | 68 | 69 | 0 | 33 | 65 | 29 | 2 | 1,921,053$ |
| 13 | New York Islanders | 70 | 59 | 83 | 72 | 73 | 79 | 90 | 73 | 58 | 68 | 65 | 72 | 56 | 69 | 71 | 0 | 52 | 68 | 29 | 2 | 2,103,750$ |
| 14 | New York Rangers | 69 | 59 | 81 | 73 | 71 | 81 | 88 | 74 | 56 | 70 | 66 | 72 | 60 | 71 | 73 | 0 | 58 | 69 | 31 | 2 | 2,405,000$ |
| 15 | Ottawa Senators | 66 | 60 | 82 | 73 | 74 | 80 | 90 | 75 | 59 | 71 | 66 | 73 | 61 | 64 | 68 | 0 | 58 | 69 | 26 | 2 | 1,815,789$ |
| 16 | Quebec Nordiques | 69 | 59 | 78 | 78 | 71 | 82 | 89 | 78 | 59 | 77 | 70 | 71 | 61 | 65 | 69 | 0 | 72 | 70 | 27 | 2 | 2,791,667$ |
| 17 | Seattle Kraken | 69 | 60 | 82 | 76 | 73 | 80 | 90 | 74 | 57 | 71 | 67 | 70 | 56 | 69 | 71 | 0 | 57 | 69 | 29 | 2 | 2,244,444$ |
| 18 | Tampa Bay Lightning | 68 | 59 | 84 | 76 | 72 | 78 | 87 | 75 | 55 | 72 | 68 | 70 | 56 | 73 | 74 | 0 | 54 | 69 | 32 | 1 | 2,380,952$ |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 66 | 59 | 83 | 76 | 72 | 81 | 91 | 75 | 59 | 72 | 69 | 73 | 61 | 71 | 74 | 0 | 47 | 70 | 30 | 2 | 2,958,333$ |
| 20 | Utah Mammoth | 68 | 59 | 82 | 74 | 71 | 81 | 90 | 74 | 58 | 70 | 66 | 72 | 63 | 70 | 72 | 0 | 49 | 69 | 30 | 2 | 2,452,632$ |
| 21 | Vancouver Canucks | 68 | 60 | 84 | 75 | 71 | 81 | 90 | 74 | 56 | 71 | 66 | 70 | 61 | 68 | 71 | 0 | 63 | 69 | 29 | 2 | 2,622,222$ |
| 22 | Winnipeg Jets | 68 | 60 | 79 | 70 | 71 | 77 | 87 | 71 | 56 | 67 | 62 | 68 | 58 | 70 | 71 | 0 | 30 | 66 | 30 | 2 | 1,537,500$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 78 | 82 | 80 | 73 | 82 | 82 | 78 | 80 | 79 | 69 | 68 | 70 | 73 | 0 | 71 | 75 | 30 | 4 | 1,500,000$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 77 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 66 | 69 | 68 | 75 | 89 | 64 | 68 | 0 | 24 | 69 | 27 | 2 | 833,500$ |
| 3 | Calgary Flames | 82 | 88 | 85 | 76 | 82 | 85 | 83 | 82 | 82 | 78 | 78 | 69 | 73 | 0 | 57 | 79 | 29 | 1 | 3,250,000$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 78 | 84 | 81 | 71 | 79 | 81 | 77 | 78 | 78 | 68 | 74 | 71 | 73 | 0 | 51 | 74 | 31 | 2 | 500,000$ |
| 5 | Colorado Avalanche | 81 | 82 | 81 | 79 | 78 | 83 | 78 | 78 | 78 | 76 | 63 | 68 | 72 | 0 | 70 | 76 | 30 | 2 | 1,250,000$ |
| 6 | Dallas Stars | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 80 | 76 | 76 | 76 | 70 | 67 | 81 | 83 | 0 | 51 | 75 | 37 | 2 | 3,250,000$ |
| 7 | Detroit Red Wings | 84 | 83 | 84 | 80 | 79 | 84 | 80 | 80 | 81 | 81 | 63 | 73 | 77 | 0 | 63 | 78 | 32 | 3 | 1,625,000$ |
| 8 | Edmonton Oilers | 86 | 82 | 83 | 76 | 79 | 89 | 83 | 81 | 82 | 88 | 78 | 75 | 79 | 0 | 78 | 79 | 33 | 2 | 1,000,000$ |
| 9 | Hartford Whalers | 75 | 81 | 79 | 71 | 77 | 79 | 76 | 76 | 75 | 65 | 67 | 71 | 72 | 0 | 60 | 73 | 31 | 4 | 1,750,000$ |
| 10 | Minnesota Wild | 76 | 79 | 78 | 74 | 77 | 81 | 76 | 77 | 76 | 67 | 65 | 70 | 72 | 0 | 57 | 74 | 31 | 2 | 1,250,000$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 79 | 85 | 82 | 74 | 75 | 80 | 78 | 75 | 77 | 65 | 84 | 73 | 75 | 0 | 63 | 75 | 32 | 2 | 1,750,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 76 | 82 | 80 | 77 | 77 | 79 | 76 | 76 | 76 | 62 | 60 | 69 | 72 | 0 | 33 | 73 | 30 | 3 | 1,200,000$ |
| 13 | New York Islanders | 69 | 80 | 76 | 75 | 69 | 71 | 70 | 69 | 69 | 60 | 72 | 69 | 71 | 0 | 48 | 69 | 30 | 2 | 500,000$ |
| 14 | New York Rangers | 79 | 89 | 85 | 75 | 78 | 82 | 80 | 79 | 79 | 68 | 66 | 66 | 70 | 0 | 61 | 76 | 28 | 2 | 1,250,000$ |
| 15 | Ottawa Senators | 78 | 81 | 79 | 78 | 75 | 85 | 77 | 75 | 75 | 75 | 69 | 77 | 78 | 0 | 66 | 75 | 34 | 1 | 3,250,000$ |
| 16 | Quebec Nordiques | 85 | 87 | 86 | 67 | 82 | 87 | 84 | 83 | 84 | 82 | 84 | 72 | 76 | 0 | 76 | 79 | 31 | 2 | 3,000,000$ |
| 17 | Seattle Kraken | 82 | 85 | 84 | 78 | 80 | 85 | 80 | 80 | 82 | 78 | 69 | 67 | 72 | 0 | 61 | 78 | 28 | 2 | 500,000$ |
| 18 | Tampa Bay Lightning | 81 | 76 | 78 | 80 | 78 | 82 | 75 | 77 | 78 | 78 | 76 | 73 | 75 | 0 | 52 | 76 | 32 | 3 | 1,125,000$ |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 79 | 89 | 85 | 80 | 78 | 82 | 81 | 78 | 79 | 67 | 79 | 67 | 70 | 0 | 52 | 76 | 28 | 1 | 1,750,000$ |
| 20 | Utah Mammoth | 85 | 82 | 83 | 77 | 82 | 87 | 80 | 83 | 83 | 83 | 64 | 70 | 74 | 0 | 41 | 79 | 30 | 3 | 625,000$ |
| 21 | Vancouver Canucks | 85 | 86 | 85 | 76 | 84 | 86 | 83 | 84 | 84 | 82 | 72 | 66 | 72 | 0 | 48 | 79 | 28 | 2 | 2,083,333$ |
| 22 | Winnipeg Jets | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 82 | 74 | 76 | 76 | 74 | 62 | 76 | 76 | 0 | 22 | 74 | 33 | 2 | 2,833,333$ |
Back to the Top