Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Auston Matthews | 67 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 67 (+17) | 76 (E) |
| Ryan Nugent-Hopkins | 58 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 67 (+17) | 71 (E) |
| Kris Letang | 75 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 67 (+17) | 71 (E) |
| Alex Vlasic | 68 (E) | 57 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 96 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 67 (+17) | 69 (E) |
| Nick Foligno | 82 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 53 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 67 (+17) | 69 (E) |
| Jamie Benn | 75 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 67 (+17) | 69 (E) |
| Morgan Rielly | 58 (E) | 64 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 67 (+17) | 68 (E) |
| Frank Vatrano | 79 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 53 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 67 (+17) | 68 (E) |
| Simon Benoit | 83 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 90 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 67 (+17) | 67 (E) |
| Mason Lohrei | 60 (E) | 58 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 67 (+17) | 66 (E) |
| Yanni Gourde | 75 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 68 (+18) | 66 (E) |
| Tyler Seguin | 51 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 67 (+17) | 65 (E) |
| Brandon Tanev | 78 (E) | 55 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 67 (+17) | 65 (E) |
| Zack Bolduc | 74 (E) | 59 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 67 (+17) | 65 (E) |
| Uvis Balinskis | 71 (+1) | 63 (E) | 85 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 87 (E) | 69 (+2) | 50 (E) | 64 (+2) | 54 (+4) | 67 (E) | 55 (E) | 70 (+1) | 69 (+1) | 51 (+1) | 65 (+1) |
| Ty Emberson | 75 (E) | 70 (E) | 93 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 67 (+17) | 65 (E) |
| Andre Burakovsky | 61 (E) | 56 (E) | 91 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 67 (+17) | 65 (E) |
| Bobby Brink | 69 (-1) | 55 (E) | 86 (+1) | 71 (+1) | 59 (+1) | 76 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 62 (-1) | 59 (-1) | 62 (E) | 59 (+1) | 63 (+1) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Blake Lizotte | 68 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 67 (+17) | 64 (E) |
| Pavel Mintyukov | 72 (E) | 58 (E) | 84 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 82 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 57 (+7) | 64 (E) |
| Paul Cotter | 85 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 69 (+1) | 65 (E) | 60 (+1) | 69 (+1) | 58 (-1) | 82 (E) | 62 (+1) | 64 (+1) | 46 (-4) | 64 (E) |
| Luke Evangelista | 59 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 56 (+6) | 63 (E) |
| Nathan Walker | 87 (+1) | 65 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 84 (E) | 63 (+1) | 66 (E) | 60 (E) | 59 (+1) | 66 (-1) | 52 (E) | 73 (+1) | 72 (+1) | 46 (-4) | 63 (+1) |
| Lian Bichsel | 89 (+1) | 68 (E) | 55 (E) | 61 (+1) | 85 (+1) | 65 (E) | 63 (E) | 65 (+1) | 50 (E) | 57 (E) | 59 (+3) | 69 (+1) | 56 (E) | 56 (+1) | 60 (+1) | 53 (+3) | 63 (E) |
| William Carrier | 88 (E) | 58 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 68 (+1) | 50 (E) | 64 (+1) | 57 (+1) | 62 (-1) | 50 (E) | 71 (+1) | 69 (+1) | 44 (-6) | 62 (E) |
| Jordan Greenway | 83 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 61 (+1) | 50 (E) | 61 (+1) | 55 (+1) | 74 (-1) | 50 (E) | 66 (+1) | 70 (+1) | 48 (-2) | 62 (E) |
| Hampus Lindholm | 53 (-1) | 59 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 81 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 60 (+1) | 70 (E) | 56 (E) | 74 (+1) | 76 (+1) | 28 (-22) | 62 (E) |
| Nick Cousins | 75 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 70 (+1) | 50 (E) | 65 (+1) | 60 (+1) | 60 (-1) | 50 (E) | 74 (+1) | 71 (+1) | 47 (-3) | 62 (E) |
| Victor Mancini | 73 (+1) | 59 (E) | 83 (E) | 64 (+1) | 83 (+1) | 66 (E) | 60 (E) | 68 (+2) | 50 (E) | 62 (+1) | 51 (+1) | 66 (+1) | 56 (E) | 59 (+1) | 62 (+1) | 49 (-1) | 62 (E) |
| Jansen Harkins | 79 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 65 (+1) | 69 (+1) | 59 (E) | 51 (+1) | 69 (-1) | 50 (E) | 68 (+1) | 69 (+1) | 47 (-3) | 61 (E) |
| Jakub Lauko | 78 (E) | 69 (E) | 81 (+1) | 65 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 65 (+1) | 50 (E) | 62 (+1) | 55 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 61 (+1) | 62 (+1) | 51 (+1) | 61 (+1) |
| Mikael Pyyhtia | 61 (E) | 54 (E) | 92 (E) | 65 (+1) | 63 (+1) | 70 (E) | 66 (E) | 60 (+1) | 50 (E) | 59 (+1) | 56 (+1) | 70 (-1) | 50 (E) | 60 (+1) | 64 (+1) | 46 (-4) | 59 (E) |
| Matthew Poitras | 56 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 56 (+6) | 57 (E) |
| Nikita Nesterenko | 72 (E) | 55 (E) | 94 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 51 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 56 (+6) | 57 (E) |
| Donovan Sebrango | 49 (-1) | 35 (E) | 95 (+1) | 58 (+1) | 80 (+1) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (-1) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 59 (+1) | 62 (+1) | 46 (-4) | 53 (+1) |
| Jonas Rondbjerg | 50 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 24 (-26) | 53 (E) |
| Jimmy Snuggerud | 50 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 51 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 59 (E) | 24 (-26) | 51 (E) |
| Cam Lund | 50 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 52 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 24 (-26) | 51 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Kevin Lankinen | 81 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 72 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 68 (+18) | 79 (E) |
| Tristan Jarry | 74 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 73 (+23) | 71 (E) |
| Yaroslav Askarov | 65 (+1) | 66 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 59 (+1) | 57 (-1) | 55 (-2) | 55 (-2) | 53 (-2) | 50 (E) | 63 (E) | 57 (+1) | 60 (+1) | 13 (-37) | 58 (E) |
| Victor Ostman | 67 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 58 (+1) | 51 (+1) | 51 (+1) | 51 (+1) | 50 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 52 (+2) | 57 (+1) |
| Trent Miner | 50 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 37 (-13) | 53 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Dougie Hamilton | 74 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 32 (-18) | 70 (E) |
| Ryan O'Reilly | 57 (E) | 65 (E) | 90 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 34 (-16) | 70 (E) |
| Erik Cernak | 81 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 31 (-19) | 69 (E) |
| Mikey Anderson | 75 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 83 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 31 (-19) | 69 (E) |
| Macklin Celebrini | 62 (E) | 57 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 51 (E) | 59 (E) | 31 (-19) | 69 (E) |
| Anton Lundell | 73 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 31 (-19) | 69 (E) |
| Fabian Zetterlund | 78 (E) | 56 (E) | 90 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 95 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 31 (-19) | 68 (E) |
| Stefan Noesen | 78 (E) | 60 (E) | 78 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 51 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 31 (-19) | 68 (E) |
| Reilly Smith | 63 (E) | 56 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 51 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 31 (-19) | 68 (E) |
| Alex Iafallo | 65 (E) | 62 (E) | 93 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 92 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 80 (E) | 51 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 31 (-19) | 68 (E) |
| Ridly Greig | 76 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 31 (-19) | 67 (E) |
| Ryan Lindgren | 71 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 31 (-19) | 67 (E) |
| Boone Jenner | 74 (E) | 56 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 31 (-19) | 67 (E) |
| Marco Kasper | 77 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 31 (-19) | 66 (E) |
| Andrew Peeke | 75 (E) | 66 (E) | 92 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 89 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 31 (-19) | 66 (E) |
| Jeremy Lauzon | 89 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 35 (-15) | 64 (E) |
| Luke Kunin | 81 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 56 (+6) | 64 (E) |
| Isac Lundestrom | 64 (E) | 55 (E) | 92 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 56 (+6) | 63 (E) |
| Robby Fabbri | 72 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 51 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 56 (+6) | 63 (E) |
| Yegor Chinakhov | 73 (E) | 55 (E) | 92 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 31 (-19) | 63 (E) |
| Mark Kastelic | 88 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 56 (+6) | 62 (E) |
| Mathieu Joseph | 77 (E) | 56 (E) | 84 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 52 (E) | 68 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 56 (+6) | 62 (E) |
| Gage Goncalves | 71 (E) | 56 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 56 (+6) | 62 (E) |
| Jesse Puljujarvi | 80 (E) | 58 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 56 (+6) | 61 (E) |
| Albert Johansson | 69 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 56 (+6) | 61 (E) |
| Jakub Vrana | 60 (E) | 56 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 28 (-22) | 61 (E) |
| Tanner Jeannot | 86 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 56 (+6) | 61 (E) |
| Alexandre Texier | 63 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 51 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 31 (-19) | 61 (E) |
| Ryan Lomberg | 73 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 56 (+6) | 60 (E) |
| Rutger McGroarty | 56 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 56 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 57 (E) | 25 (-25) | 51 (E) |
| Matthew Wood | 50 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 56 (+6) | 51 (E) |
| James Malatesta | 54 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 56 (+6) | 51 (E) |
| Angus Crookshank | 54 (E) | 50 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 25 (-25) | 51 (E) |
| Ryan Winterton | 55 (E) | 55 (E) | 90 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 56 (+6) | 51 (E) |
| Gabe Perreault | 50 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 25 (-25) | 50 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Eric Comrie | 78 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 37 (-13) | 70 (E) |
| Leevi Meriläinen | 75 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 10 (-40) | 67 (E) |
| Erik Portillo | 60 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 62 (+12) | 56 (E) |
| Sebastian Cossa | 50 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 84 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 62 (+12) | 54 (E) |
| Drew Commesso | 50 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 38 (-12) | 53 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Nico Hischier | 64 (E) | 56 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 51 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 56 (+6) | 74 (E) |
| Robert Thomas | 54 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 56 (+6) | 73 (E) |
| William Nylander | 53 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 56 (+6) | 73 (E) |
| John Carlson | 66 (E) | 59 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 82 (E) | 93 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 51 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 61 (+11) | 73 (E) |
| Wyatt Johnston | 62 (E) | 55 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 56 (+6) | 72 (E) |
| Brady Tkachuk | 86 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 82 (E) | 85 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 63 (E) | 68 (E) | 57 (+7) | 71 (E) |
| Cole Caufield | 65 (E) | 54 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 56 (+6) | 70 (E) |
| Jordan Staal | 79 (E) | 57 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 74 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 51 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 56 (+6) | 70 (E) |
| Gustav Forsling | 70 (E) | 57 (E) | 89 (E) | 66 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 94 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 56 (+6) | 70 (E) |
| Shea Theodore | 50 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 83 (E) | 83 (E) | 50 (E) | 87 (E) | 58 (E) | 72 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 56 (+6) | 70 (E) |
| Sam Bennett | 77 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 56 (+6) | 69 (E) |
| Warren Foegele | 69 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 73 (E) | 53 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 80 (E) | 51 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 62 (+12) | 69 (E) |
| Dmitry Orlov | 74 (E) | 59 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 56 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 56 (+6) | 69 (E) |
| Filip Hronek | 73 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 56 (+6) | 69 (E) |
| Connor Clifton | 83 (+1) | 63 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 85 (E) | 70 (+2) | 50 (E) | 64 (+1) | 52 (+2) | 75 (E) | 55 (E) | 72 (+1) | 74 (+1) | 67 (+17) | 67 (+1) |
| Luke Schenn | 89 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 64 (+1) | 50 (E) | 55 (+1) | 51 (+1) | 72 (E) | 55 (E) | 81 (+1) | 79 (+1) | 66 (+16) | 67 (E) |
| Kevin Bahl | 77 (E) | 63 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 57 (+7) | 67 (E) |
| Andrei Svechnikov | 79 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 85 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 51 (+1) | 67 (E) |
| Jack McBain | 88 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 73 (E) | 92 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 51 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 56 (+6) | 66 (E) |
| Eetu Luostarinen | 79 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 56 (+6) | 65 (E) |
| Will Smith | 52 (E) | 55 (E) | 87 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 52 (+1) | 57 (E) | 64 (+14) | 65 (E) |
