Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 72 | 61 | 81 | 72 | 72 | 77 | 89 | 72 | 61 | 69 | 61 | 72 | 56 | 72 | 73 | 0 | 66 | 68 | 31 | 2 | 2,123,810$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 72 | 60 | 82 | 70 | 72 | 76 | 81 | 71 | 58 | 66 | 63 | 70 | 58 | 66 | 68 | 0 | 26 | 67 | 28 | 2 | 1,637,500$ |
| 3 | Calgary Flames | 69 | 60 | 81 | 76 | 71 | 80 | 89 | 75 | 59 | 72 | 67 | 72 | 61 | 65 | 69 | 0 | 73 | 69 | 27 | 2 | 2,151,389$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 70 | 59 | 83 | 73 | 72 | 78 | 85 | 73 | 59 | 69 | 63 | 71 | 58 | 71 | 72 | 0 | 47 | 68 | 30 | 3 | 2,309,211$ |
| 5 | Colorado Avalanche | 70 | 61 | 83 | 71 | 73 | 75 | 82 | 72 | 55 | 68 | 62 | 68 | 56 | 69 | 71 | 0 | 52 | 66 | 30 | 2 | 2,147,619$ |
| 6 | Dallas Stars | 71 | 60 | 82 | 73 | 74 | 78 | 87 | 74 | 61 | 71 | 65 | 72 | 59 | 70 | 72 | 0 | 50 | 69 | 30 | 2 | 2,500,000$ |
| 7 | Detroit Red Wings | 65 | 58 | 85 | 76 | 72 | 81 | 87 | 76 | 57 | 74 | 69 | 72 | 61 | 72 | 75 | 0 | 74 | 70 | 31 | 2 | 2,925,000$ |
| 8 | Edmonton Oilers | 69 | 59 | 80 | 75 | 73 | 81 | 88 | 75 | 59 | 72 | 68 | 75 | 61 | 72 | 74 | 0 | 79 | 70 | 31 | 2 | 2,975,000$ |
| 9 | Hartford Whalers | 69 | 59 | 82 | 70 | 71 | 75 | 87 | 71 | 56 | 66 | 64 | 68 | 57 | 65 | 67 | 0 | 37 | 66 | 27 | 2 | 1,291,667$ |
| 10 | Minnesota Wild | 65 | 59 | 85 | 76 | 72 | 80 | 88 | 75 | 55 | 73 | 67 | 72 | 61 | 68 | 71 | 0 | 78 | 69 | 29 | 2 | 2,223,684$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 67 | 59 | 83 | 71 | 69 | 74 | 82 | 72 | 52 | 66 | 64 | 67 | 58 | 62 | 65 | 0 | 63 | 65 | 26 | 2 | 1,300,000$ |
| 12 | Nashville Predators | 72 | 60 | 80 | 68 | 74 | 73 | 84 | 70 | 57 | 63 | 60 | 68 | 56 | 67 | 68 | 0 | 35 | 65 | 28 | 2 | 1,675,000$ |
| 13 | New York Islanders | 69 | 59 | 83 | 72 | 72 | 79 | 89 | 74 | 58 | 69 | 66 | 72 | 58 | 72 | 74 | 0 | 75 | 69 | 31 | 2 | 2,532,500$ |
| 14 | New York Rangers | 69 | 59 | 81 | 74 | 71 | 81 | 89 | 74 | 56 | 71 | 67 | 72 | 59 | 71 | 73 | 0 | 64 | 69 | 31 | 2 | 2,505,263$ |
| 15 | Ottawa Senators | 65 | 60 | 82 | 75 | 74 | 81 | 89 | 76 | 58 | 73 | 68 | 75 | 63 | 67 | 71 | 0 | 77 | 71 | 29 | 2 | 2,736,842$ |
| 16 | Quebec Nordiques | 67 | 59 | 78 | 79 | 71 | 82 | 88 | 78 | 61 | 78 | 71 | 71 | 62 | 66 | 70 | 0 | 72 | 71 | 27 | 2 | 2,937,500$ |
| 17 | Seattle Kraken | 69 | 60 | 80 | 77 | 74 | 81 | 89 | 75 | 58 | 72 | 68 | 71 | 61 | 70 | 72 | 0 | 67 | 70 | 30 | 2 | 2,750,000$ |
| 18 | Tampa Bay Lightning | 68 | 59 | 83 | 77 | 73 | 80 | 89 | 77 | 56 | 74 | 69 | 72 | 56 | 73 | 75 | 0 | 74 | 70 | 32 | 2 | 2,537,500$ |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 68 | 58 | 84 | 74 | 70 | 79 | 90 | 74 | 57 | 70 | 65 | 69 | 59 | 67 | 70 | 0 | 42 | 69 | 29 | 2 | 1,995,833$ |
| 20 | Utah Mammoth | 67 | 58 | 82 | 73 | 71 | 79 | 91 | 73 | 57 | 69 | 66 | 70 | 62 | 65 | 69 | 0 | 59 | 68 | 27 | 2 | 1,469,048$ |
| 21 | Vancouver Canucks | 68 | 60 | 82 | 74 | 71 | 81 | 90 | 75 | 57 | 72 | 67 | 72 | 60 | 69 | 72 | 0 | 71 | 69 | 29 | 2 | 2,660,000$ |
| 22 | Winnipeg Jets | 68 | 60 | 80 | 70 | 70 | 77 | 87 | 71 | 56 | 66 | 63 | 68 | 56 | 71 | 72 | 0 | 36 | 66 | 31 | 2 | 1,557,500$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Boston Bruins | 78 | 82 | 80 | 73 | 82 | 82 | 78 | 80 | 79 | 69 | 68 | 70 | 73 | 0 | 76 | 75 | 30 | 4 | 1,500,000$ |
| 2 | Buffalo Sabres | 77 | 68 | 72 | 72 | 70 | 72 | 66 | 69 | 68 | 75 | 89 | 64 | 68 | 0 | 30 | 69 | 27 | 2 | 833,500$ |
| 3 | Calgary Flames | 82 | 88 | 85 | 76 | 82 | 85 | 83 | 82 | 82 | 78 | 78 | 69 | 73 | 0 | 74 | 79 | 30 | 1 | 3,250,000$ |
| 4 | Chicago Blackhawks | 78 | 84 | 81 | 71 | 79 | 81 | 77 | 78 | 78 | 68 | 74 | 71 | 73 | 0 | 36 | 74 | 31 | 2 | 500,000$ |
| 5 | Colorado Avalanche | 81 | 82 | 81 | 79 | 78 | 83 | 78 | 78 | 78 | 76 | 63 | 68 | 72 | 0 | 62 | 76 | 30 | 2 | 1,250,000$ |
| 6 | Dallas Stars | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 80 | 76 | 76 | 76 | 70 | 67 | 81 | 83 | 0 | 32 | 75 | 37 | 2 | 3,250,000$ |
| 7 | Detroit Red Wings | 84 | 83 | 84 | 80 | 79 | 84 | 80 | 80 | 81 | 81 | 63 | 73 | 77 | 0 | 80 | 78 | 32 | 3 | 1,625,000$ |
| 8 | Edmonton Oilers | 86 | 82 | 83 | 76 | 79 | 89 | 83 | 81 | 82 | 88 | 78 | 75 | 79 | 0 | 86 | 79 | 33 | 2 | 1,000,000$ |
| 9 | Hartford Whalers | 75 | 81 | 79 | 71 | 77 | 79 | 76 | 76 | 75 | 65 | 67 | 71 | 72 | 0 | 27 | 73 | 31 | 4 | 1,750,000$ |
| 10 | Minnesota Wild | 79 | 81 | 80 | 76 | 77 | 83 | 77 | 77 | 78 | 73 | 70 | 70 | 73 | 0 | 57 | 75 | 30 | 2 | 1,000,000$ |
| 11 | Montreal Canadiens | 69 | 77 | 74 | 74 | 67 | 72 | 69 | 67 | 68 | 60 | 73 | 66 | 68 | 0 | 61 | 68 | 29 | 2 | 1,333,333$ |
| 12 | Nashville Predators | 76 | 82 | 80 | 77 | 77 | 79 | 76 | 76 | 76 | 62 | 60 | 69 | 72 | 0 | 26 | 73 | 31 | 3 | 1,200,000$ |
| 13 | New York Islanders | 83 | 89 | 87 | 74 | 82 | 87 | 84 | 82 | 83 | 79 | 79 | 75 | 78 | 0 | 77 | 79 | 33 | 2 | 3,000,000$ |
| 14 | New York Rangers | 79 | 89 | 85 | 75 | 78 | 82 | 80 | 79 | 79 | 68 | 66 | 66 | 70 | 0 | 56 | 76 | 28 | 2 | 1,250,000$ |
| 15 | Ottawa Senators | 78 | 81 | 79 | 78 | 75 | 85 | 77 | 75 | 75 | 75 | 69 | 77 | 78 | 0 | 82 | 75 | 35 | 1 | 3,250,000$ |
| 16 | Quebec Nordiques | 87 | 86 | 86 | 72 | 86 | 89 | 84 | 86 | 87 | 86 | 69 | 70 | 75 | 0 | 54 | 81 | 30 | 1 | 625,000$ |
| 17 | Seattle Kraken | 82 | 85 | 84 | 78 | 80 | 85 | 80 | 80 | 82 | 78 | 69 | 67 | 72 | 0 | 76 | 78 | 28 | 2 | 500,000$ |
| 18 | Tampa Bay Lightning | 81 | 76 | 78 | 80 | 78 | 82 | 75 | 77 | 78 | 78 | 76 | 73 | 75 | 0 | 76 | 76 | 33 | 3 | 1,125,000$ |
| 19 | Toronto Maple Leafs | 79 | 89 | 85 | 80 | 78 | 82 | 81 | 78 | 79 | 67 | 79 | 67 | 70 | 0 | 37 | 76 | 29 | 1 | 1,750,000$ |
| 20 | Utah Mammoth | 79 | 72 | 76 | 72 | 73 | 74 | 70 | 74 | 72 | 75 | 60 | 60 | 66 | 0 | 70 | 71 | 24 | 4 | 500,000$ |
| 21 | Vancouver Canucks | 85 | 86 | 85 | 76 | 84 | 86 | 83 | 84 | 84 | 82 | 72 | 66 | 72 | 0 | 53 | 79 | 28 | 2 | 2,083,333$ |
| 22 | Winnipeg Jets | 77 | 76 | 76 | 76 | 77 | 82 | 74 | 76 | 76 | 74 | 62 | 76 | 76 | 0 | 24 | 74 | 34 | 2 | 2,833,333$ |
Back to the Top