Information
Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-05-11 | CAN | No | 2 | 0 | - | - | N/A |
Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-08-20 | 500,000$ | 500,000$ | 163,743$ |
Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
---|---|---|---|---|
500,000$ | - | - | - | - |
Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
---|---|---|---|---|
500,000$ | - | - | - | - |
Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
---|---|---|---|---|
No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 11 | 5 | 0.879 | 3.38 | 1688 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 95 | 788 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0.667 | 3 | 1 | 28 | 27 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Boston Bruins | 2022 | 24 | 11 | 5 | 1 | 0.864 | 3.57 | 1126 | 2 | 0 | 67 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 19 | 63 | 1 | 0 | 0 |
Boston Bruins | 2023 | 30 | 14 | 10 | 1 | 0.886 | 2.98 | 1448 | 0 | 0 | 72 | 632 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | 8 | 22 | 60 | 1 | 0 | 1 |
Boston Bruins | 2024 | 31 | 13 | 11 | 5 | 0.879 | 3.38 | 1688 | 0 | 0 | 95 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 85 | 38 | 26 | 7 | 0.878 | 3.29 | 4263 | 2 | 0 | 234 | 1913 | 0 | 2 | 0 | 0.769 | 13 | 69 | 150 | 2 | 0 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Boston Bruins | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3.33 | 90 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3.31 | 90 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|