Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Islanders | 2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0% | 1 | 69 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tampa Bay Lightning | 2023 | 82 | 12 | 15 | 27 | -5 | 2 | 0 | 21 | 47 | 105 | 23 | 72 | 11.43% | 4 | 1148 | 14.01 | 1 | 2 | 3 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43.48% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 91 | 12 | 16 | 28 | -7 | 2 | 0 | 23 | 54 | 113 | 25 | 73 | 10.62% | 5 | 1218 | 13.39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.79% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 2023 | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14.29% | 0 | 136 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14.29% | 0 | 136 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|