Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose Sharks | 2022 | 82 | 33 | 63 | 96 | 34 | 28 | 0 | 125 | 210 | 238 | 77 | 177 | 13.87% | 15 | 1641 | 20.02 | 5 | 15 | 20 | 46 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 | 4 | 1 | 60.65% | 1868 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
New York Islanders | 2023 | 82 | 29 | 37 | 66 | 8 | 24 | 0 | 85 | 181 | 240 | 78 | 176 | 12.08% | 19 | 1537 | 18.75 | 4 | 9 | 13 | 43 | 212 | 1 | 0 | 1 | 2 | 101 | 4 | 1 | 58.52% | 1726 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Total Saison régulière | 164 | 62 | 100 | 162 | 42 | 52 | 0 | 210 | 391 | 478 | 155 | 353 | 12.97% | 34 | 3178 | 19.38 | 9 | 24 | 33 | 89 | 432 | 1 | 0 | 1 | 7 | 255 | 8 | 2 | 59.63% | 3594 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Islanders | 2023 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 17 | 39 | 43 | 16 | 49 | 9.30% | 1 | 228 | 19.02 | 2 | 3 | 5 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.40% | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 17 | 39 | 43 | 16 | 49 | 9.30% | 1 | 228 | 19.02 | 2 | 3 | 5 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.40% | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|