Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle Kraken | 2023 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0% | 6 | 166 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 166 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle Kraken | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 77 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 77 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seattle Kraken | 2022 | 82 | 12 | 59 | 71 | -25 | 62 | 0 | 211 | 101 | 116 | 40 | 86 | 10.34% | 151 | 1864 | 22.73 | 6 | 3 | 9 | 40 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 2 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Seattle Kraken | 2023 | 74 | 1 | 7 | 8 | 15 | 61 | 5 | 131 | 15 | 23 | 9 | 14 | 4.35% | 63 | 1227 | 16.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 156 | 13 | 66 | 79 | -10 | 123 | 5 | 342 | 116 | 139 | 49 | 100 | 9.35% | 214 | 3091 | 19.82 | 6 | 3 | 9 | 40 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 2 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |