Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 2022 | 82 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 0 | 14 | 51 | 73 | 14 | 47 | 9.59% | 12 | 668 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 255 | 0 | 2 | 50.91% | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tampa Bay Lightning | 2023 | 82 | 4 | 12 | 16 | 5 | 10 | 0 | 40 | 73 | 45 | 18 | 41 | 8.89% | 8 | 569 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 53.83% | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 164 | 11 | 18 | 29 | 8 | 16 | 0 | 54 | 124 | 118 | 32 | 88 | 9.32% | 20 | 1238 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 321 | 0 | 2 | 53.60% | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay Lightning | 2023 | 23 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 14 | 18 | 16 | 2 | 5 | 12.50% | 3 | 161 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 51.95% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 23 | 2 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 14 | 18 | 16 | 2 | 5 | 12.50% | 3 | 161 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 51.95% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|