Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Edmonton Oilers | 2023 | 19 | 11 | 5 | 1 | 0.881 | 2.67 | 1057 | 0 | 0 | 47 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 19 | 11 | 5 | 1 | 0.881 | 2.67 | 1057 | 0 | 0 | 47 | 394 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Edmonton Oilers | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 2.14 | 56 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 2.11 | 56 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|