Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Calgary Flames | 2022 | 42 | 14 | 16 | 3 | 0.856 | 3.88 | 2008 | 2 | 2 | 130 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 15 | 37 | 45 | 0 | 1 | 0 |
Toronto Maple Leafs | 2023 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.857 | 3.27 | 588 | 0 | 0 | 32 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 52 | 20 | 19 | 4 | 0.856 | 3.74 | 2597 | 2 | 2 | 162 | 1128 | 0 | 0 | 1 | 0.650 | 20 | 47 | 46 | 0 | 2 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 1.82 | 33 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 1.77 | 33 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Toronto Maple Leafs | 2023 | 46 | 32 | 9 | 3 | 0.902 | 3.17 | 2630 | 4 | 3 | 139 | 1425 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 46 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Total Saison régulière | 46 | 32 | 9 | 3 | 0.902 | 3.17 | 2630 | 4 | 3 | 139 | 1425 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 46 | 0 | 2 | 5 | 2 |